Essinger Eulenbühne/Karibik ahoi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ABV-Essingen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <!-- thumb|400px|right|Theater 2017 --> <!-- >>> '''[http://abv-essingen.de/events/theater2017/booking/ Direktlink…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | [[Bild:EEB_Theater2017_Flyer.jpg|thumb|600px|right|Theater 2017]] | |
− | [[Bild:EEB_Theater2017_Flyer.jpg|thumb| | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
>>> '''[http://abv-essingen.de/events/theater2017/booking/ Direktlink zum Online-Sitzplan] <<<<br />(Bitte dort den entsprechenden Tag auswählen!)''' | >>> '''[http://abv-essingen.de/events/theater2017/booking/ Direktlink zum Online-Sitzplan] <<<<br />(Bitte dort den entsprechenden Tag auswählen!)''' | ||
Zeile 65: | Zeile 63: | ||
</tab> | </tab> | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Sitzplan_35Tische_EEB2017.png|700px|Sitzplan - zum Vergrößern anklicken]] |
(Zum Vergrößern anklicken) | (Zum Vergrößern anklicken) |
Version vom 23. November 2016, 21:42 Uhr
Termine
Tag | Datum | Beginn | Einlass |
---|---|---|---|
Freitag | 20.01.2017 | 19.00 Uhr | 18.00 Uhr |
Samstag | 21.01.2017 | 19.00 Uhr | 18.00 Uhr |
Sonntag | 22.01.2017 | 14.00 Uhr | 13.00 Uhr |
Lokation
- Dalberghalle Essingen
Am Turnplatz
76879 Essingen
Die Karte wird geladen …
Google-Maps Routenberechnung
Hier klicken, um Ihre Route zur Essinger Dalberghalle zu berechnen.
Eintritt
- Freitag, 20.01.2017 und
- Samstag, 21.01.2017
Erwachsene | 9,- |
---|---|
bis 16 Jahre | 6,- |
- Sonntag, 22.01.2017
Familie, Rentner und Menschen mit Behinderung | 5,- |
---|
Tischplatzreservierung und Sitzplan
Telefon | (06347) 8565 |
---|---|
theater@abv-essingen.de | |
Online-Sitzplan | -folgt in kürze- |
(Zum Vergrößern anklicken)