Swing Time 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ABV-Essingen
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Tischreservierung und Sitzplan == | == Tischreservierung und Sitzplan == | ||
− | <tab class=wikitable sep= | + | <tab class=wikitable sep=comma head=left> |
− | Telefon | + | Telefon,(06347) 2120 |
− | E-Mail | + | E-Mail,[mailto:swingtime@abv-essingen.de?subject=Swing%20Time%20Tischreservierung&body=Reservierung%20ABV%20Swing%20Time%0A%0ATischnummer:%20%0AAnzahl:%20%0AName:%20%0ATelefonnr:%20%0A%0A swingtime@abv-essingen.de] |
− | Online-Sitzplan | + | Online-Sitzplan,'''[http://www.abv-essingen.de/events/swingtime2019/booking/ Direktlink zum Online-Sitzplan]'''</tab> |
<!--[[Bild:TidM-Sitzplan.png|750px|Sitzplan - zum Vergrößern anklicken]] | <!--[[Bild:TidM-Sitzplan.png|750px|Sitzplan - zum Vergrößern anklicken]] |
Aktuelle Version vom 24. April 2019, 20:51 Uhr
Swing Time - das Music Event in gemütlicher Atmosphäre
... mit der MSG Big Band Landau. >>> Direktlink zum Online-Sitzplan <<<
Termin
Tag | Datum | Beginn | Einlass |
---|---|---|---|
Samstag | 13.04.2019 | 18.00 Uhr | 17.00 Uhr |
Lokation
- Dalberghalle Essingen
Am Turnplatz
76879 Essingen
Die Karte wird geladen …
Google-Maps Routenberechnung
Hier klicken, um Ihre Route zur Essinger Dalberghalle zu berechnen.
Eintritt
Pro Person | 10,- | |
---|---|---|
Schüler/Studenten | 6,- | |
Familie | 21,- | Mutter, Vater, Kind(er) bis 14 Jahre |
Karten gibt es im Vorverkauf mit Tischreservierung (empfohlen) oder an der Abendkasse.
Tischreservierung und Sitzplan
Telefon | (06347) 2120 |
---|---|
swingtime@abv-essingen.de | |
Online-Sitzplan | Direktlink zum Online-Sitzplan |