Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ABV-Essingen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
---- | ---- | ||
− | + | <code> | |
+ | <nowiki><tab class=wikitable sep=comma head=top></nowiki> | ||
+ | <nowiki>Head 1,Head 2,Head 3</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Field 4,Field 5,Field<br />6</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Field 7,Field_____8,Field 9</nowiki> | ||
+ | <nowiki></tab></nowiki> | ||
+ | </code> | ||
<tab class=wikitable sep=comma head=top> | <tab class=wikitable sep=comma head=top> | ||
Head 1,Head 2,Head 3 | Head 1,Head 2,Head 3 | ||
− | Field 4,Field 5,Field 6 | + | Field 4,Field 5,Field<br />6 |
Field 7,Field_____8,Field 9 | Field 7,Field_____8,Field 9 | ||
</tab> | </tab> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <code> | ||
+ | <nowiki><properties></nowiki> | ||
+ | <nowiki>@title=Qualità</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Abilità=12</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Coraggio=7</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Classe=15</nowiki> | ||
+ | <nowiki>@title=Dati Fisici</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Resistenza=10</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Velocità=0,25</nowiki> | ||
+ | <nowiki>En. Vitale=40</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Costituzione=30</nowiki> | ||
+ | <nowiki>@title=Combattimento</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Attacco=12</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Parata=0</nowiki> | ||
+ | <nowiki>@title=Armamento</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Impatto=1D6+3</nowiki> | ||
+ | <nowiki>Protezione=0</nowiki> | ||
+ | <nowiki></properties></nowiki> | ||
+ | </code> | ||
+ | |||
+ | <properties> | ||
+ | @title=Qualità | ||
+ | Abilità=12 | ||
+ | Coraggio=7 | ||
+ | Classe=15 | ||
+ | @title=Dati Fisici | ||
+ | Resistenza=10 | ||
+ | Velocità=0,25 | ||
+ | En. Vitale=40 | ||
+ | Costituzione=30 | ||
+ | @title=Combattimento | ||
+ | Attacco=12 | ||
+ | Parata=0 | ||
+ | @title=Armamento | ||
+ | Impatto=1D6+3 | ||
+ | Protezione=0 | ||
+ | </properties> | ||
+ | |||
+ | ---- |
Aktuelle Version vom 25. September 2008, 18:48 Uhr
Hier kann getestet werden!
SGallery-Test
<album dirName="TestWiki" showTitle=1>MyFirstGallery</album>
<tab class=wikitable sep=comma head=top> Head 1,Head 2,Head 3 Field 4,Field 5,Field<br />6 Field 7,Field_____8,Field 9 </tab>
Head 1 | Head 2 | Head 3 |
---|---|---|
Field 4 | Field 5 | Field 6 |
Field 7 | Field_____8 | Field 9 |
<properties> @title=Qualità Abilità=12 Coraggio=7 Classe=15 @title=Dati Fisici Resistenza=10 Velocità=0,25 En. Vitale=40 Costituzione=30 @title=Combattimento Attacco=12 Parata=0 @title=Armamento Impatto=1D6+3 Protezione=0 </properties>
<properties> @title=Qualità Abilità=12 Coraggio=7 Classe=15 @title=Dati Fisici Resistenza=10 Velocità=0,25 En. Vitale=40 Costituzione=30 @title=Combattimento Attacco=12 Parata=0 @title=Armamento Impatto=1D6+3 Protezione=0 </properties>