Generalversammlung 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ABV-Essingen
(→Ergebnisse) |
(→Ergebnisse) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Organisationsleitung Tanzgruppen;Michelle Fritz | Organisationsleitung Tanzgruppen;Michelle Fritz | ||
Vertretung Theatergruppe; Magdalene Degner | Vertretung Theatergruppe; Magdalene Degner | ||
− | Vertretung Seniorengruppe; | + | Vertretung Seniorengruppe; Petra Heisel |
− | Seniorenwartin; | + | Seniorenwartin; Gisela Poh |
− | Beisitzer; | + | Beisitzer; Ellen Boos, Ralph Brenneisen, Marion Dreisigacker, |
Ersatzbeisitzer; | Ersatzbeisitzer; | ||
Kassenprüfer; | Kassenprüfer; |
Version vom 13. April 2014, 14:17 Uhr
Termin/Lokation
- Freitag, 28.03.2014
- 19:30 Uhr
- Vereinsheim "Alte Grundschule" Essingen
Ergebnisse
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzende/r | Susanne Volz |
2. Vorsitzende/r | Waldemar Pahle |
2. Vorsitzende/r | Frank Jordan |
Schriftführerin | Cornelia Fischer |
Rechner | Rudi Berger |
Organisationsleiter | Rochus Rehers |
Kulturwart | Jochen Merkel |
Vereinsdiener | Horst Weiß |
Organisationsleitung Tanzgruppen | Michelle Fritz |
Vertretung Theatergruppe | Magdalene Degner |
Vertretung Seniorengruppe | Petra Heisel |
Seniorenwartin | Gisela Poh |
Beisitzer | Ellen Boos, Ralph Brenneisen, Marion Dreisigacker, |
Ersatzbeisitzer | |
Kassenprüfer | |
Fahnenträger |
Ehrung | Name |
---|---|
25 Jahre Mitgliedschaft | |
50 Jahre Mitgliedschaft | |
Ehrenmitglied |